kahepoolne kudede teip
Tootmisprotsess
Tehniline parameeter
üksus | Kahepoolne teip | ||
kood | DS-WT | DS-SVT | DS-HM |
liim | akrüül | Lahusti liim | Kuumsulav liim |
toetus | pabertaskurätik | pabertaskurätik | pabertaskurätik |
Paksusvahemik (mm) | 0,06-0,09 | 0,09-0,16 | 0,1-0,06 |
Tõmbetugevus (Ncm) | 12 | 12 | 12 |
Tack pall (nr.) | 8 | 10 | 16 |
Hoidejõud (h) | 24 | 24 | 22 |
180" koorimisjõud (N/cm) | 24 | 24 | 24 |
Iseloomulik
Eesmärk
Kuumsulavat kahepoolset teipi kasutatakse peamiselt kleebistes, kirjatarvetes, kontoris ja nii edasi.
Õlist kahepoolset teipi kasutatakse peamiselt kõrge viskoossusega piirkondades, nagu nahktooted, pärlpuuvill, käsn ja kingatooted.
Tikkimise kahepoolset teipi kasutatakse peamiselt arvutitikkimisel
Soovitatavad tooted
Pakendi üksikasjad
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile